42 tabelas de preços por linha de produto, número de vidas, tipo de coparticipação e tipo de empresa. Valores mensais por pessoa, por faixa etária ANS.
A Amil trabalha com 42 tabelas de preços distintas em São Paulo, que variam conforme 4 critérios:
Abaixo apresentamos as tabelas mais procuradas como referência. Para uma cotação com valores exatos para o perfil da sua empresa, solicite uma cotação personalizada.
Mensalidade por pessoa/mês — valores menores, com coparticipação por procedimento
| Faixa | Bronze SP Enf. | Mais Enf. | Prata Enf. | Prata Apt. | Ouro Enf. | Ouro Apt. | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | 124,14 | 155,34 | 281,93 | 312,94 | 352,90 | 391,73 | 540,32 | 545,69 |
| 19-23 | 168,58 | 210,95 | 329,86 | 366,14 | 412,89 | 458,32 | 632,17 | 638,46 |
| 24-28 | 197,90 | 247,63 | 402,43 | 446,69 | 503,73 | 559,15 | 771,25 | 778,92 |
| 29-33 | 197,90 | 247,63 | 482,92 | 536,03 | 604,48 | 670,98 | 925,50 | 934,70 |
| 34-38 | 197,90 | 247,63 | 507,07 | 562,83 | 634,70 | 704,53 | 971,78 | 981,44 |
| 39-43 | 221,05 | 276,60 | 557,78 | 619,11 | 698,17 | 774,98 | 1.068,96 | 1.079,58 |
| 44-48 | 305,27 | 381,98 | 697,23 | 773,89 | 872,71 | 968,73 | 1.336,20 | 1.349,48 |
| 49-53 | 364,49 | 456,08 | 766,95 | 851,28 | 959,98 | 1.065,60 | 1.469,82 | 1.484,43 |
| 54-58 | 524,14 | 655,84 | 958,69 | 1.064,10 | 1.199,98 | 1.332,00 | 1.837,28 | 1.855,54 |
| 59+ | 743,23 | 929,98 | 1.677,71 | 1.862,18 | 2.099,97 | 2.331,00 | 3.215,24 | 3.247,20 |
Mensalidade por pessoa/mês — sem custo adicional por procedimento
| Faixa | Bronze SP Enf. | Mais Enf. | Prata Enf. | Prata Apt. | Ouro Enf. | Ouro Apt. | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | 165,52 | 207,11 | 375,90 | 417,24 | 470,52 | 522,29 | 720,41 | 727,57 |
| 19-23 | 224,78 | 281,26 | 439,80 | 488,17 | 550,51 | 611,08 | 842,88 | 851,26 |
| 24-28 | 263,87 | 330,17 | 536,56 | 595,57 | 671,62 | 745,52 | 1.028,31 | 1.038,54 |
| 29-33 | 263,87 | 330,17 | 643,87 | 714,68 | 805,94 | 894,62 | 1.233,97 | 1.246,25 |
| 34-38 | 263,87 | 330,17 | 676,06 | 750,41 | 846,24 | 939,35 | 1.295,67 | 1.308,56 |
| 39-43 | 294,74 | 368,80 | 743,67 | 825,45 | 930,86 | 1.033,29 | 1.425,24 | 1.439,42 |
| 44-48 | 407,04 | 509,31 | 929,59 | 1.031,81 | 1.163,58 | 1.291,61 | 1.781,55 | 1.799,28 |
| 49-53 | 486,01 | 608,12 | 1.022,55 | 1.134,99 | 1.279,94 | 1.420,77 | 1.959,71 | 1.979,21 |
| 54-58 | 698,88 | 874,48 | 1.278,19 | 1.418,74 | 1.599,93 | 1.775,96 | 2.449,64 | 2.474,01 |
| 59+ | 991,01 | 1.240,01 | 2.236,83 | 2.482,80 | 2.799,88 | 3.107,93 | 4.286,87 | 4.329,52 |
Mensalidade por pessoa/mês — planos Selecionada (S380 a S750)
| Faixa | S380 Enf. | S380 Apt. | S450 Enf. | S450 Apt. | S750 R1 | S750 R2 | S750 R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | 309,27 | 343,29 | 387,30 | 429,90 | 503,07 | 508,07 | 548,71 |
| 19-23 | 361,85 | 401,65 | 453,14 | 502,98 | 588,59 | 594,44 | 641,99 |
| 24-28 | 441,46 | 490,01 | 552,83 | 613,64 | 718,08 | 725,22 | 783,23 |
| 29-33 | 529,75 | 588,01 | 663,40 | 736,37 | 861,70 | 870,26 | 939,88 |
| 34-38 | 556,24 | 617,41 | 696,57 | 773,19 | 904,79 | 913,77 | 986,87 |
| 39-43 | 611,86 | 679,15 | 766,23 | 850,51 | 995,27 | 1.005,15 | 1.085,56 |
| 44-48 | 764,83 | 848,94 | 957,79 | 1.063,14 | 1.244,09 | 1.256,44 | 1.356,95 |
| 49-53 | 841,31 | 933,83 | 1.053,57 | 1.169,45 | 1.368,50 | 1.382,08 | 1.492,65 |
| 54-58 | 1.051,64 | 1.167,29 | 1.316,96 | 1.461,81 | 1.710,63 | 1.727,60 | 1.865,81 |
| 59+ | 1.840,37 | 2.042,76 | 2.304,68 | 2.558,17 | 2.993,60 | 3.023,30 | 3.265,17 |
Mensalidade por pessoa/mês — linha premium S2500 (exclusivo Não-MEI)
| Faixa Etária | S2500 R1 Apt. | S2500 R2 Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 910,25 | R$ 1.033,32 |
| 19 a 23 | R$ 1.064,99 | R$ 1.208,98 |
| 24 a 28 | R$ 1.299,29 | R$ 1.474,96 |
| 29 a 33 | R$ 1.559,15 | R$ 1.769,95 |
| 34 a 38 | R$ 1.637,11 | R$ 1.858,45 |
| 39 a 43 | R$ 1.800,82 | R$ 2.044,30 |
| 44 a 48 | R$ 2.251,03 | R$ 2.555,38 |
| 49 a 53 | R$ 2.476,13 | R$ 2.810,92 |
| 54 a 58 | R$ 3.095,16 | R$ 3.513,65 |
| 59 ou mais | R$ 5.416,53 | R$ 6.148,89 |
Referência completa de como a Amil organiza sua precificação em São Paulo
| Tabela | Vidas | Coparticipação | Empresa |
|---|---|---|---|
| Linha Amil 2 vidas - Completa - MEI | 2 | Com | MEI |
| Linha Amil 2 vidas - Completa - Não MEI | 2 | Com | Não-MEI |
| Linha Amil 2 vidas - Parcial - MEI | 2 | Sem | MEI |
| Linha Amil 2 vidas - Parcial - Não MEI | 2 | Sem | Não-MEI |
| Linha Amil 3-4 vidas - Completa - MEI | 3-4 | Com | MEI |
| Linha Amil 3-4 vidas - Completa - Não MEI | 3-4 | Com | Não-MEI |
| Linha Amil 3-4 vidas - Parcial - MEI | 3-4 | Sem | MEI |
| Linha Amil 3-4 vidas - Parcial - Não MEI | 3-4 | Sem | Não-MEI |
| Linha Amil 5-29 vidas - Completa - MEI | 5-29 | Com | MEI |
| Linha Amil 5-29 vidas - Completa - Não MEI | 5-29 | Com | Não-MEI |
| Linha Amil 5-29 vidas - Parcial - MEI | 5-29 | Sem | MEI |
| Linha Amil 5-29 vidas - Parcial - Não MEI | 5-29 | Sem | Não-MEI |
| Linha Amil 30-99 vidas - Completa | 30-99 | Com | — |
| Linha Amil 30-99 vidas - Parcial | 30-99 | Sem | — |
| Linha Amil 30-99 vidas - Compulsória Completa | 30-99 | Com | Compulsória |
| Linha Amil 30-99 vidas - Compulsória Parcial | 30-99 | Sem | Compulsória |
| Tabela | Vidas | Coparticipação | Empresa |
|---|---|---|---|
| Selecionada 2 vidas - Completa - MEI | 2 | Com | MEI |
| Selecionada 2 vidas - Completa - Não MEI | 2 | Com | Não-MEI |
| Selecionada 2 vidas - Parcial - MEI | 2 | Sem | MEI |
| Selecionada 2 vidas - Parcial - Não MEI | 2 | Sem | Não-MEI |
| Selecionada 3-4 vidas - Completa - MEI | 3-4 | Com | MEI |
| Selecionada 3-4 vidas - Completa - Não MEI | 3-4 | Com | Não-MEI |
| Selecionada 3-4 vidas - Parcial - MEI | 3-4 | Sem | MEI |
| Selecionada 3-4 vidas - Parcial - Não MEI | 3-4 | Sem | Não-MEI |
| Selecionada 5-29 vidas - Completa - MEI | 5-29 | Com | MEI |
| Selecionada 5-29 vidas - Completa - Não MEI | 5-29 | Com | Não-MEI |
| Selecionada 5-29 vidas - Parcial - MEI | 5-29 | Sem | MEI |
| Selecionada 5-29 vidas - Parcial - Não MEI | 5-29 | Sem | Não-MEI |
| Selecionada 30-99 vidas - Completa | 30-99 | Com | — |
| Selecionada 30-99 vidas - Parcial | 30-99 | Sem | — |
| Selecionada 30-99 vidas - Compulsória Completa | 30-99 | Com | Compulsória |
| Selecionada 30-99 vidas - Compulsória Parcial | 30-99 | Sem | Compulsória |
| Tabela | Vidas | Coparticipação | Empresa |
|---|---|---|---|
| Selecionada/One 2 vidas - Completa | 2 | Com | Não-MEI |
| Selecionada/One 2 vidas - Parcial | 2 | Sem | Não-MEI |
| Selecionada/One 3-4 vidas - Completa | 3-4 | Com | Não-MEI |
| Selecionada/One 3-4 vidas - Parcial | 3-4 | Sem | Não-MEI |
| Selecionada/One 5-29 vidas - Completa | 5-29 | Com | Não-MEI |
| Selecionada/One 5-29 vidas - Parcial | 5-29 | Sem | Não-MEI |
| Selecionada/One 30-99 vidas - Completa | 30-99 | Com | — |
| Selecionada/One 30-99 vidas - Parcial | 30-99 | Sem | — |
| Selecionada/One 30-99 - Compulsória Completa | 30-99 | Com | Compulsória |
| Selecionada/One 30-99 - Compulsória Parcial | 30-99 | Sem | Compulsória |
Nosso corretor calcula o valor personalizado com base no perfil dos beneficiários. Gratuito e sem compromisso.
💬 Solicitar Cotação Amil