94 planos empresariais nas linhas Pró, P e Tradicional, com tabela publicada em 6 cidades: São Paulo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro. A partir de R$ 115,70/mês. Escolha a cidade, veja os planos e calcule o preço pelas idades.
Calcular o preço Porto Seguro
O que a operadora vende nas cidades do site, conferido na fonte oficial das tabelas. Preços de setembro/2026 · Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Porto Seguro Saúde é a seguradora de saúde do grupo Porto, com produto ambulatorial + hospitalar com obstetrícia e rede referenciada de utilização nacional nas linhas P e Tradicional, segundo o manual da operadora, e é também uma das que mais aparecem nas tabelas empresariais que a FortPlanos publica: são 94 planos com preço confirmado em 6 cidades, cobrindo 19 produtos diferentes. O portfólio se organiza em três linhas — Pró, P e Tradicional — que sobem em rede credenciada, reembolso e serviços, e também em preço.
O caminho mais curto até o plano certo é pela cidade: cada página abaixo traz os planos vendidos lá, os preços por faixa etária, os hospitais da rede e o cotador da operadora. Nesta página você tem a visão geral — onde a Porto Seguro custa menos, o que muda de uma linha para outra, como funcionam carências, coparticipação e reembolso, e o que a empresa precisa para contratar.
Escolha a cidade para ver todos os planos, a tabela por faixa etária e a rede credenciada local
Faixa de 0 a 18 anos, contratação empresarial, entre os planos com preço confirmado. O valor exato para o seu grupo sai no cotador.
| Cidade | Linha Pró | Linha P | Linha Tradicional | Hospitais na rede |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 266,36 4 planos | R$ 264,22 7 planos | R$ 339,94 7 planos | 162 |
| Campinas | R$ 115,70 2 planos | R$ 147,57 7 planos | R$ 176,82 7 planos | 46 |
| Jundiaí | — | R$ 133,28 7 planos | R$ 160,19 7 planos | 17 |
| Sorocaba | — | R$ 157,01 7 planos | R$ 218,76 7 planos | 42 |
| Mogi das Cruzes | R$ 161,97 1 plano | R$ 190,24 7 planos | R$ 237,96 7 planos | 27 |
| Rio de Janeiro | R$ 124,93 5 planos | R$ 144,09 6 planos | R$ 231,49 6 planos | 70 |
Escolha a cidade, informe quantas pessoas há em cada faixa etária e veja o preço total mensal dos planos Porto Seguro, com a rede de hospitais de cada um. Cálculo com os dados reais das tabelas.
Informe quantas pessoas há em cada faixa etária da ANS.
Empresa (CNPJ, inclusive MEI) ou pessoa física, sem CNPJ.
Escolha o padrão de conforto de sua preferência.
Filtre apenas planos Porto Seguro com este hospital na rede credenciada em São Paulo.
Valores extraídos das tabelas oficiais da Porto Seguro Saúde cadastradas em nosso sistema. Os preços apresentados não são oficiais e podem sofrer alterações sem aviso prévio — devem ser confirmados com um corretor habilitado antes da contratação. Para uma cotação personalizada com a tabela mais atualizada, fale com a Suely Corretora.
Cada linha atende um perfil de empresa e de beneficiário — os nomes abaixo são os planos com preço confirmado nas cidades do site
Bronze, Prata, Ouro e Diamante Pró: utilização regional (na Grande São Paulo, os municípios listados no manual; no Rio de Janeiro, as versões Rio Pró) e assistência em viagem nacional. Sem reembolso online, rede complementar e seguro viagem internacional, que são das linhas P e Tradicional. A partir de R$ 115,70/mês (0–18 anos).
P220, P320, P420, P470 e P520: rede referenciada de utilização nacional, reembolso 100% online pelo aplicativo, rede complementar fora de SP, RJ e DF e transplantes de pâncreas e coração; seguro viagem internacional e retaguarda de pronto-socorro em hospitais de referência a partir do P420. O P520 exige grupo de 6 a 99 vidas. A partir de R$ 133,28/mês (0–18 anos).
Bronze Brasil I, Prata Mais I, Ouro Mais I, Ouro Max I e Diamante Mais I: rede referenciada nacional com os mesmos serviços da Linha P. Ouro Mais e Max somam seguro viagem internacional, Delboni Prime e retaguarda de pronto-socorro no Oswaldo Cruz e no Sírio-Libanês; o Diamante Mais I acrescenta o Albert Einstein e os benefícios Premium, e exige grupo de 6 a 99 vidas. Não disponível nas tabelas MEI. A partir de R$ 160,19/mês (0–18 anos).
O que cada grupo de planos inclui além do rol da ANS, segundo o manual da operadora (✓ incluído · — não incluído)
| Serviço | Linha Pró | Bronze Brasil I | Prata Mais I | Ouro Mais e Max | Diamante Mais I | Linha P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telemedicina 24 horas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pediatra 24h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Time Médico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seu Clínico na Hora (Disponível em São Paulo e Rio de Janeiro) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seu Pediatra na Hora (Disponível em São Paulo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desconto em Farmácias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coleta Domiciliar | — / ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autosserviços Aplicativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro Viagem Internacional | — | — | — | ✓ | ✓ | — / ✓ |
| Assistência Viagem Nacional | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desconto Teatro Porto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reembolso 100% online | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rede Complementar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porto Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Psicoterapia online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delboni Prime | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Programas de Promoção da Saúde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atendimento de Urgência e Emergência | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transplante de Pâncreas e Coração | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RPG e Escleroterapia | — / ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Alta | — | — | — | ✓ | ✓ | — / ✓ |
| Benefícios Premium | — | — | — | — | ✓ | — / ✓ |
| Programa Saúde Emocional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa Gestante Mais Saudável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porto Mais Saudável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa Saúde Mais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa LongeVidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventivo Cálculo Renal | — / ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa Preventivo Coluna | — / ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa OncoPorto | ✓ / — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa 2ª Opinião Médica para Cirurgias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Pro SP: Prata Pro: Lavoisier e CDB / Ouro Pro: Lavoisier, CDB e A+ / Diamante Pro: Lavoisier, CDB, A+, Alta e Fleury Pro ABCDM: Hermes Pardini e Labi
** Valores em Real (Brasil), Euro (países europeus) e Dólar (demais países
***Cobertura de urgência e emergência a partir de 70 km da residência do segurado. Benefício válido após 07 dias do início da vigência do segurado. Sujeito a alteração. Valores em Real (Brasil)
****Benefício sujeito a alteração sem aviso prévio. Compra do ingresso via site www.teatroportoseguro.com.br. Desconto não é acumulativo, limitado a 50%.
*****Para mais informações, acesse www.portoplus.com.br
******Verificar abrangência dos serviços premium em sua região
*******Disponível apenas na região de SP
Percentual ou valor pago pelo beneficiário a cada uso, segundo o manual da operadora; os valores variam por plano
| Plano | Copar | Consultas | Terapias | Exames Simples | Pronto Socorro | Exames Especiais | Internação¹ | Internação Psiquiátrica² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Pro | 30% | R$ 32,00 | R$ 40,00 | R$ 30,00 | R$ 102,00 | R$ 100,00 | R$ 250,00 | |
| Prata Pro | 30% | R$ 34,00 | R$ 48,00 | R$ 32,00 | R$ 106,00 | R$ 109,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Ouro Pro | 30% | R$ 44,00 | R$ 60,00 | R$ 44,00 | R$ 136,00 | R$ 125,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Diamante Pro | 30% | R$ 73,00 | R$ 76,00 | R$ 73,00 | R$ 192,00 | R$ 153,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Bronze e Prata Sorocaba Pro | 30% | R$ 35,00 | - | R$ 30,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Bronze e Prata Sorocaba Pro | 40% | - | R$ 60,00 | - | - | - | - | - |
| Bronze, Prata e Ouro Jundiaí Pro | 30% | R$ 35,00 | - | R$ 30,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Bronze, Prata e Ouro Jundiaí Pro | 40% | - | R$ 60,00 | - | - | - | - | - |
| P220 | 30% | R$ 35,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| P320 | 30% | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 130,00 | R$ 160,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| P420 | 30% | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 140,00 | R$ 170,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| P470 | 30% | R$ 115,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 320,00 | R$ 200,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| P520 | 30% | R$ 170,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Bronze Brasil I | 30% | R$ 35,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Prata Mais I | 30% | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 130,00 | R$ 160,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| Ouro Mais I | 30% | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 140,00 | R$ 170,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Ouro Max I | 30% | R$ 115,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 320,00 | R$ 200,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| Diamante Mais I | 30% | R$ 170,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
¹Valor fixo e único por evento.
²Valor fixo e único por evento após 30 dias.
Isenção de carência para grupos a partir de 30 vidas
| Procedimento | 03 a 09 vidas | 10 a 29 vidas | Redução 01 | Redução 02 |
|---|---|---|---|---|
| Urgência e Emergência | 24 horas | Isento | 24 horas | Isento |
| Consultas, exames simples, pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em ambulatório | 15 dias | Isento | 24 horas | Isento |
| Terapias simples e fisioterapias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 60 dias |
| Terapias especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações clínicas, cirúrgicas eletivas e psiquiátricas | 180 dias | Isento | 60 dias | Isento |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Exames especiais e cirurgias oftalmológicas | 180 dias | Isento | 60 dias | Isento |
| CPT - doenças e lesões preexistentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Procedimento | 03 a 09 vidas (dentro do prazo) | 10 a 29 vidas (dentro do prazo) | Fora do prazo* (03 a 9 vidas) | Redução 01 | Redução 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | Isento |
| Consultas, exames simples, pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em ambulatório | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 24 horas | Isento |
| Terapias especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Exames especiais | 180 dias | Isento | 180 dias | 60 dias | Isento |
| Internações clínicas e/ou cirúrgicas, inclusive psiquiátricas | 180 dias | Isento | 180 dias | 60 dias | Isento |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Terapias Simples e Fisioterapia | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 60 dias |
| CPT - doenças e lesões preexistentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
*Para inclusões ocorridas fora do prazo previsto nas Condições Gerais, deverão ser respeitados os prazos de carências estabelecidos
Terapias Simples - psicoterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, psicologia.
Terapias Especiais - betaterapia, diálise, hemodiálise, litotripsia, plasmafere, procedimentos hemoterápicos, quimioterapia, radioterapia, tratamento com anticorpos monoclonais, TEA (Transtorno do Espectro Autista).
Quanto a operadora devolve por atendimento fora da rede, plano a plano, nos exemplos do manual
Hospitais que têm guia próprio na FortPlanos e credenciam planos Porto Seguro — com o menor preço de entrada em cada um
| Hospital | Cidade | Planos Porto Seguro com o hospital | A partir de (0–18) | Plano de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Israelita Albert Einstein | São Paulo | 2 | R$ 982,28 | P520 Apartamento |
| Hospital Sírio-Libanês | São Paulo | 5 | R$ 456,51 | Diamante Pro Q Apartamento |
| Hospital Vila Nova Star | São Paulo | 1 | R$ 1.601,34 | Diamante Mais I Apartamento |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | São Paulo | 9 | R$ 281,88 | Prata Pro Q Apartamento |
| HCor — Hospital do Coração | São Paulo | 10 | R$ 289,01 | P320 Enfermaria |
| BP Mirante — Beneficência Portuguesa | São Paulo | 6 | R$ 394,71 | P420 Apartamento |
| BP — A Beneficência Portuguesa de São Paulo | São Paulo | 16 | R$ 266,36 | Prata Pró E Enfermaria |
| Maternidade Pro Matre Paulista | São Paulo | 4 | R$ 535,27 | Ouro Mais I Apartamento |
| Hospital e Maternidade Santa Joana | São Paulo | 7 | R$ 388,56 | Prata Mais I Apartamento |
| Hospital Nove de Julho | São Paulo | 6 | R$ 394,71 | P420 Apartamento |
| Hospital Santa Catarina — Paulista | São Paulo | 15 | R$ 266,36 | Prata Pró E Enfermaria |
| Hospital Samaritano — Higienópolis | São Paulo | 10 | R$ 325,89 | Ouro Pro Q Apartamento |
| Hospital São Luiz — Itaim | São Paulo | 3 | R$ 535,27 | Ouro Mais I Apartamento |
| Hospital Villa-Lobos | São Paulo | 5 | R$ 377,68 | Prata Mais I Enfermaria |
| Hospital Infantil Sabará | São Paulo | 7 | R$ 394,71 | P420 Apartamento |
| Hospital Copa Star | Rio de Janeiro | 1 | R$ 1.365,51 | Diamante Mais I Quarto |
| Clínica São Vicente | Rio de Janeiro | 2 | R$ 437,69 | Ouro Mais I Quarto |
A rede completa (hospitais e laboratórios por plano) está na página da Porto Seguro em cada cidade: São Paulo · Campinas · Jundiaí · Sorocaba · Mogi das Cruzes · Rio de Janeiro.
Regras e documentos do manual da operadora para o plano empresarial
Use o cotador acima ou a página da sua cidade para comparar os planos Porto Seguro por preço, acomodação e rede.
Fale com a Suely e receba a proposta com os valores exatos para o perfil da sua empresa.
O corretor habilitado orienta a documentação da empresa e dos beneficiários e acompanha até a ativação.
Regras do manual da operadora para São Paulo, também válidas em Mogi das Cruzes. Em Campinas, Jundiaí, Sorocaba e Rio de Janeiro o manual traz condições próprias — confira na página da cidade.
Dúvidas comuns sobre os planos Porto Seguro
Compare os 94 planos Porto Seguro em 6 cidades com preços reais e fale com um corretor habilitado.
Calcular o preço Cotação com a Suely