143 planos empresariais nas linhas Direto Nacional, Clássico, Especial, Executivo e Prestige, com tabela publicada em 7 cidades: São Paulo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Curitiba e Rio de Janeiro. A partir de R$ 128,36/mês. Escolha a cidade, veja os planos e calcule o preço pelas idades.
Calcular o preço SulAmérica
O que a operadora vende nas cidades do site, conferido na fonte oficial das tabelas. Preços de setembro/2026 · Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A SulAmérica é uma seguradora de saúde com área de utilização nacional, segundo o manual da operadora, e é também uma das que mais aparecem nas tabelas empresariais que a FortPlanos publica: são 143 planos com preço confirmado em 7 cidades, cobrindo 15 produtos diferentes. O portfólio se organiza em cinco linhas — Direto Nacional, Clássico, Especial, Executivo e Prestige — que sobem em rede credenciada, reembolso e serviços, e também em preço.
O caminho mais curto até o plano certo é pela cidade: cada página abaixo traz os planos vendidos lá, os preços por faixa etária, os hospitais da rede e o cotador da operadora. Nesta página você tem a visão geral — onde a SulAmérica custa menos, o que muda de uma linha para outra, como funcionam carências, coparticipação e reembolso, e o que a empresa precisa para contratar.
Escolha a cidade para ver todos os planos, a tabela por faixa etária e a rede credenciada local
Faixa de 0 a 18 anos, contratação empresarial, entre os planos com preço confirmado. O valor exato para o seu grupo sai no cotador.
| Cidade | Direto Nacional | Clássico | Especial | Executivo | Prestige | Hospitais na rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 197,81 2 planos | R$ 168,13 4 planos | R$ 195,15 10 planos | R$ 442,25 6 planos | R$ 750,01 2 planos | 805 |
| Campinas | R$ 163,72 2 planos | R$ 138,54 3 planos | R$ 151,26 7 planos | R$ 373,19 6 planos | R$ 804,68 2 planos | 60 |
| Jundiaí | R$ 163,72 2 planos | R$ 138,54 3 planos | R$ 151,26 7 planos | R$ 373,19 6 planos | R$ 804,68 2 planos | 33 |
| Sorocaba | R$ 163,72 2 planos | R$ 138,54 3 planos | R$ 159,22 6 planos | R$ 373,19 6 planos | R$ 804,68 2 planos | 41 |
| Mogi das Cruzes | R$ 197,81 2 planos | R$ 168,13 4 planos | R$ 195,15 10 planos | R$ 442,25 6 planos | R$ 750,01 2 planos | 30 |
| Curitiba | — | R$ 128,36 3 planos | R$ 142,43 5 planos | R$ 333,12 5 planos | R$ 622,46 2 planos | 8 |
| Rio de Janeiro | R$ 178,50 2 planos | R$ 162,48 4 planos | R$ 166,02 7 planos | R$ 364,19 6 planos | R$ 619,50 2 planos | 77 |
Escolha a cidade, informe quantas pessoas há em cada faixa etária e veja o preço total mensal dos planos SulAmérica, com a rede de hospitais de cada um. Cálculo com os dados reais das tabelas.
Informe quantas pessoas há em cada faixa etária da ANS.
Empresa (CNPJ, inclusive MEI) ou pessoa física, sem CNPJ.
Escolha o padrão de conforto de sua preferência.
Filtre apenas planos SulAmérica com este hospital na rede credenciada em São Paulo.
Valores extraídos das tabelas oficiais da SulAmérica cadastradas em nosso sistema. Os preços apresentados não são oficiais e podem sofrer alterações sem aviso prévio — devem ser confirmados com um corretor habilitado antes da contratação. Para uma cotação personalizada com a tabela mais atualizada, fale com a Suely Corretora.
Cada linha atende um perfil de empresa e de beneficiário — os nomes abaixo são os planos com preço confirmado nas cidades do site
A porta de entrada da SulAmérica: Médico na Tela, Psicólogo na Tela e Lab IN, sem assistência viagem; nas tabelas do site existe em enfermaria e apartamento. A partir de R$ 163,72/mês (0–18 anos).
Soma a assistência viagem nacional aos serviços do Direto e entra nos exemplos de reembolso de consulta de urgência; versões Clássico, 100 e Vital, em enfermaria e apartamento. A partir de R$ 128,36/mês (0–18 anos).
Acrescenta seguro viagem internacional e central de atendimento exclusiva; o Especial Mais soma check-up anual, vacinas e concierge maternidade em São Paulo. Versões 100, Mais, RC e Vital, com ou sem nível R1. A partir de R$ 142,43/mês (0–18 anos).
Retaguarda no Albert Einstein e no Sírio-Libanês (o manual a garante a partir do Executivo), Lab IN e três níveis de reembolso: R1, R2 e R3. A partir de R$ 333,12/mês (0–18 anos).
O topo da SulAmérica: cirurgia refrativa, consulta ao viajante e consulta domiciliar, escleroterapia, fonoaudiologia e psicomotricidade sem limite de sessões, transplantes ampliados, concierge, coleta domiciliar, remoção especial e motorista. A partir de R$ 619,50/mês (0–18 anos).
O que cada grupo de planos inclui além do rol da ANS, segundo o manual da operadora (✓ incluído · — não incluído)
| Serviço | Direto Nacional | Clássico | Especial 100 | Especial Mais | Executivo | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-up | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Cirurgia Refrativa (sem limite de grau) | — | — | — | — | — | ✓ |
| Consulta ao Viajante | — | — | — | — | — | ✓ |
| Consulta Médica Domiciliar | — | — | — | — | — | ✓ |
| Escleroterapia | — | — | — | — | — | Sem limites de sessões |
| Fonoaudiologia | — | — | — | — | — | Sem limites de sessões |
| Lab IN Disponível: São Paulo e Rio de Janeiro. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Psicomotricidade | — | — | — | — | — | Sem limites de sessões |
| Retaguarda | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Transplantes (além dos cobertos por lei - rim, córnea, medula óssea e hepático) | — | — | — | — | — | ✓ |
| Vacinas Disponível: Brasília - DF, Aparecida de Goiânia -GO, Belo Horizonte - MG, Recife - PE, Curitiba - PR, São José dos Pinhais - PR, Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP. | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Coleta Domiciliar Obs: Rede referenciada e abrangência variam de acordo com o plano contratado | — | — | — | — | — | ✓ |
| Concierge | — | — | — | — | — | ✓ |
| Médico na tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Médico na tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorista Amigo da Saúde Disponível: São Paulo - SP e Rio de Janeiro - RJ | — | — | — | — | — | ✓ |
| Psicólogo na Tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoção Especial Disponível: São Paulo - SP e Rio de Janeiro - RJ | — | — | — | — | — | ✓ |
| Seguro Viagem Internacional | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência Viagem Nacional | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concierge Maternidade - Exclusivo para São Paulo no Hospital Vila Nova Star | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Central de atendimento exclusiva | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Os diferenciais sinalizados com * não possuem cobertura no Produto 553 - Hospitalar COM Obstetrícia.
Percentual ou valor pago pelo beneficiário a cada uso, segundo o manual da operadora; os valores variam por plano
| Procedimento | Percentual | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|
| Atendimento em Pronto Socorro | 30% | R$ 129,08 | R$ 144,56 | R$ 330,43 | R$ 361,41 |
| Internação* — 03 a 29 vidas | Valor fixo | R$ 330,43 | R$ 516,30 | R$ 588,58 | R$ 722,82 |
| Internação* — 30 a 99 vidas | Valor fixo | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 570,00 | R$ 700,00 |
*Somente internação hospitalar não psiquiátrica.
Coparticipação conforme tabela, a empresa poderá optar pela coparticipação financeira para consultas, atendimento em pronto socorro, exames, procedimentos ambulatoriais, terapias e valor fixo de internação cobertos pelo seguro, isto resultará na redução do valor do prêmio, maior controle dos custos e valorização do benefício pelos funcionários.
Grupos de 03 a 29 vidas - Com limitador; Grupos de 30 a 99 vidas - Sem limitador; Consulte o plano contratado conforme indicado na tabela abaixo.
A partir de 10 vidas: Isenção de carências, exceto para parto, terapias não médicas e CPT.
| Procedimentos (grupo de carência) | Carência contratual | Congênere: 3 a 12 meses de plano anterior | Congênere: mais de 12 meses de plano anterior |
|---|---|---|---|
| Internações clínicas ou cirúrgicas, em hospital dia, ultrassonografia com Doppler, tomografia computadorizada, tilt tests, ressonância magnética, todos os procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear, ecodopplercardiograma, holter cardíaco 24 horas, cateterismo cardíaco, angioplastia, arteriografia, endoscopia, laparoscopia e as seguintes terapias: oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia, radioterapia, escleroterapia, medicamentos antineoplásicos orais definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, litotripsia e diálises, terapias com imunobiológicos e pulsoterapia, todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
| Parto a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Transplantes de órgãos e tecidos, e todos os procedimentos cirúrgicos associados a OPME/DMI (Órteses, Próteses, Materiais Especiais/Dispositivos Médicos Implantáveis). | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações psiquiátricas, incluindo hospital dia. | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
Para segurados que foram isentos do cumprimento de carência no plano anterior SulAmérica, o tempo de vigência será considerado como prazo de carência cumprido, para efeito de aproveitamento.
Aproveitamento dos prazos já cumpridos.
Quanto a operadora devolve por atendimento fora da rede, plano a plano, nos exemplos do manual
| Procedimento | Clássico | Especial RC | Especial R1 | Especial Mais | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas Médicas de Urgência e Emergência | R$ 110,25 | R$ 150,30 | R$ 180,00 | R$ 330,75 | R$ 500,40 | R$ 660,15 | R$ 880,20 | R$ 1.000,35 |
| Parto Cesárea | - | - | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 6.545,50 | R$ 13.091,00 | R$ 15.684,50 | R$ 18.525,00 |
| Parto Normal | - | - | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | R$ 5.750,50 | R$ 11.501,00 | R$ 13.779,00 | R$ 16.275,00 |
| Revascularização do Miocárdio / Ponte de Safena | - | - | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 9.672,50 | R$ 19.345,00 | R$ 23.177,50 | R$ 27.375,00 |
Hospitais que têm guia próprio na FortPlanos e credenciam planos SulAmérica — com o menor preço de entrada em cada um
| Hospital | Cidade | Planos SulAmérica com o hospital | A partir de (0–18) | Plano de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Israelita Albert Einstein | São Paulo | 4 | R$ 442,25 | Executivo R1 Quarto |
| Hospital Sírio-Libanês | São Paulo | 7 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital Vila Nova Star | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| HCor — Hospital do Coração | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| BP Mirante — Beneficência Portuguesa | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| BP — A Beneficência Portuguesa de São Paulo | São Paulo | 16 | R$ 168,13 | Clássico Enfermaria |
| Maternidade Pro Matre Paulista | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital e Maternidade Santa Joana | São Paulo | 14 | R$ 168,13 | Clássico Enfermaria |
| Hospital Nove de Julho | São Paulo | 8 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital Santa Catarina — Paulista | São Paulo | 14 | R$ 168,13 | Clássico Enfermaria |
| Hospital Samaritano — Higienópolis | São Paulo | 8 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital São Luiz — Itaim | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital Villa-Lobos | São Paulo | 16 | R$ 168,13 | Clássico Enfermaria |
| Hospital Infantil Sabará | São Paulo | 11 | R$ 195,15 | Especial 100 RC Apartamento |
| Hospital Copa Star | Rio de Janeiro | 4 | R$ 364,19 | Executivo R1 Quarto |
| Clínica São Vicente | Rio de Janeiro | 9 | R$ 166,02 | Especial 100 RC Apartamento |
A rede completa (hospitais e laboratórios por plano) está na página da SulAmérica em cada cidade: São Paulo · Campinas · Jundiaí · Sorocaba · Mogi das Cruzes · Curitiba · Rio de Janeiro.
Regras e documentos do manual da operadora para o plano empresarial
Use o cotador acima ou a página da sua cidade para comparar os planos SulAmérica por preço, acomodação e rede.
Fale com a Suely e receba a proposta com os valores exatos para o perfil da sua empresa.
O corretor habilitado orienta a documentação da empresa e dos beneficiários e acompanha até a ativação.
Dúvidas comuns sobre os planos SulAmérica
Compare os 143 planos SulAmérica em 7 cidades com preços reais e fale com um corretor habilitado.
Calcular o preço Cotação com a Suely