3 planos empresariais na linha Max, com tabela publicada em 1 cidade: São Paulo. A partir de R$ 97,35/mês. Veja os planos e calcule o preço pelas idades.
Calcular o preço Pessoal Saúde
O que a operadora vende nas cidades do site, conferido na fonte oficial das tabelas. Preços de setembro/2026 · Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Pessoal Saúde é uma operadora de planos empresariais de São Paulo com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia e coparticipação por procedimento, segundo o manual da operadora, e é também uma das que mais aparecem nas tabelas empresariais que a FortPlanos publica: são 3 planos com preço confirmado em 1 cidade, cobrindo 3 produtos diferentes. O portfólio tem uma linha só — Max — com uma linha só, que muda pela acomodação e pela tabela (padrão ou venda nova).
O caminho mais curto até o plano certo é pela cidade: cada página abaixo traz os planos vendidos lá, os preços por faixa etária, os hospitais da rede e o cotador da operadora. Nesta página você tem a visão geral — onde a Pessoal Saúde custa menos, o que muda de uma linha para outra, como funcionam carências, coparticipação e reembolso, e o que a empresa precisa para contratar.
Escolha a cidade para ver todos os planos, a tabela por faixa etária e a rede credenciada local
Faixa de 0 a 18 anos, contratação empresarial, entre os planos com preço confirmado. O valor exato para o seu grupo sai no cotador.
| Cidade | Max | Hospitais na rede |
|---|---|---|
| São Paulo | R$ 97,35 3 planos | 12 |
Escolha a cidade, informe quantas pessoas há em cada faixa etária e veja o preço total mensal dos planos Pessoal Saúde, com a rede de hospitais de cada um. Cálculo com os dados reais das tabelas.
Informe quantas pessoas há em cada faixa etária da ANS.
Empresa (CNPJ, inclusive MEI) ou pessoa física, sem CNPJ.
Escolha o padrão de conforto de sua preferência.
Filtre apenas planos Pessoal Saúde com este hospital na rede credenciada em São Paulo.
Valores extraídos das tabelas oficiais da Pessoal Saúde cadastradas em nosso sistema. Os preços apresentados não são oficiais e podem sofrer alterações sem aviso prévio — devem ser confirmados com um corretor habilitado antes da contratação. Para uma cotação personalizada com a tabela mais atualizada, fale com a Suely Corretora.
Cada linha atende um perfil de empresa e de beneficiário — os nomes abaixo são os planos com preço confirmado nas cidades do site
Max 100, 200, 300 e 400: a linha empresarial da Pessoal Saúde, em enfermaria (100, 200 e 400) e apartamento (300); pelo manual, o Max 200 é a tabela de venda nova, e Max 100, 300 e 400 seguem as colunas padrão e de redução. A partir de R$ 97,35/mês (0–18 anos).
Percentual ou valor pago pelo beneficiário a cada uso, segundo o manual da operadora; os valores variam por plano
| Procedimento | Coparticipação |
|---|---|
| Consulta Rede Própria/Fidelizada | R$ 20,00 |
| Consulta em Pronto Socorro | R$ 40,00 |
| Consulta Simples Rede Credenciada | R$ 25,00 |
| Exames Simples | R$ 10,00 |
| Exames Complexos | R$ 25,00 |
| Taxa de Internação | R$ 180,00 |
Limite máximo de pagamento por beneficiário
R$ 250,00*
Prazos do manual da operadora
| Procedimento | Contratual | Padrão (Max 100, 300 e 400, acima de 58 anos) | Redução 01 | Redução 02 | Venda nova (Max 200) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidente Pessoal, consultas de urgência e emergência (nos termos da Resolução de nº13 do CONSU). | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B — Grupo A + Consultas eletivas em quaisquer especialidades previstas pelo CFM, (exceto Psiquiatria, Geriatria, Nefrologia, Hematologia, Mastologia, Imunologia e Oncologia). | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 15 dias | 30 dias |
| B — Grupos A e B + Análise clínicas em sangue, fezes e Urina, (exceto: Imunologia, Líquido Amniótico, Líquido Sinoviale derrames, Líquor, Suco Gástrico, Tubagem Duodenal, Diversos, Drogas Psicoativas), Papanicolau (Citologia Oncotica), Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Procedimentos Oftalmológicos para diagnose, Radiologia simples (sem constrate). | 180 dias | 100 dias | 30 dias | 15 dias | 30 dias |
| B — Grupos, A, B, B + Ultrassonografia (sem Doppler), Endoscopia digestiva, Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia, Prova de Função Pulmonar, Holter, Teste Ergométrico, Densitometria óssea e Mamografia. | 180 dias | 110 dias | 100 dias | 60 dias | 100 dias |
| E4 — Grupos A, B, B, B + Exames laboratoriais de imunologia, líquido amniótico, líquido sinovial, derrames, líquor, suco gástrico, tubagem Duo-denal, diversos. Drogas Psicoativas Radiologia com Contraste: Fisioterapia: Procedimentos Ambulatoriais nas especialidades de Urologia, Ginecologia e Otorrinolaringologia: Procedimentos Oftalmológicos de Terapia (Betaterapia e outros), Biópsias, patológico, testes alérgicos e Eletroneuromiografia. | 180 dias | 120 dias | 120 dias | 90 dias | 120 dias |
| F5 — Grupos A, B, B, B, E4 + Consultas nas especialidades de Psiquiatria, Geriatria, Nefrologia, Hematologia, Mastologia, Imunologia e Oncologia, Ecocardiograma, Exames Especiais como: Exames com Doppler, Exames Vasculares Complexos: Endoscopia Perorai (Laringoscopia e Broncoscopia): Colonoscopia e Retossigmoidoscopia: a) demais exames de análises clínicas; b) cirurgias ambulatoriais de porte zero .com anestesia local): c) exames de anatomia patológica, colpocitologia e Citopatologia, d) exames endoscópicos (cistoscopia, colonoscopia, broncoscopia, retossigmoidoscopia); e) provas de função pulmonar; liquor; mapeamento de retina; f) exames angiológicos de Doppler; fluxometria e investigação vascular ultrassónica; ecocardiografia; g) Holter, h) eletroneuromiografia. I) exames de citologia oncótica (papanicolau); j) densitometria | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 150 dias |
| G6 — Grupos A, B, B, B, E4, F5 + Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, Litotrípsia, Diálise e Hemodiálise, Amniocentese, Monitoragem Fetal, Video Laparoscopia, Coronariografia, Angiografia e Quimioterapia. | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| H7 — Internações Obstétricas, Partos e suas consequências na rede credenciada | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| I8 — Doenças e lesões preexistentes. | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Hospitais que têm guia próprio na FortPlanos e credenciam planos Pessoal Saúde — com o menor preço de entrada em cada um
Os hospitais da rede Pessoal Saúde em cada cidade estão listados na página da cidade.
A rede completa (hospitais e laboratórios por plano) está na página da Pessoal Saúde em cada cidade: São Paulo.
Regras e documentos do manual da operadora para o plano empresarial
Use o cotador acima ou a página da sua cidade para comparar os planos Pessoal Saúde por preço, acomodação e rede.
Fale com a Suely e receba a proposta com os valores exatos para o perfil da sua empresa.
O corretor habilitado orienta a documentação da empresa e dos beneficiários e acompanha até a ativação.
Dúvidas comuns sobre os planos Pessoal Saúde
Compare os 3 planos Pessoal Saúde em 1 cidade com preços reais e fale com um corretor habilitado.
Calcular o preço Cotação com a Suely