2 planos empresariais e para pessoa física nas linhas Medical 300 e Ind 250, com tabela publicada em 1 cidade: São Paulo. A partir de R$ 158,85/mês. Veja os planos e calcule o preço pelas idades.
Calcular o preço Medical Health
O que a operadora vende nas cidades do site, conferido na fonte oficial das tabelas. Preços de setembro/2026 · Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Medical Health é uma operadora de planos de saúde de São Paulo com tabelas empresariais para grupos de 2 a 29 vidas, segundo o manual da operadora, e é também uma das que mais aparecem nas tabelas empresariais que a FortPlanos publica: são 2 planos com preço confirmado em 1 cidade, cobrindo 2 produtos diferentes. O portfólio se organiza em duas linhas — Medical 300 e Ind 250 — que mudam pela acomodação e pelo preço.
O caminho mais curto até o plano certo é pela cidade: cada página abaixo traz os planos vendidos lá, os preços por faixa etária, os hospitais da rede e o cotador da operadora. Nesta página você tem a visão geral — onde a Medical Health custa menos, o que muda de uma linha para outra, como funcionam carências, coparticipação e reembolso, e o que a empresa precisa para contratar.
Escolha a cidade para ver todos os planos, a tabela por faixa etária e a rede credenciada local
Faixa de 0 a 18 anos, contratação empresarial, entre os planos com preço confirmado. O valor exato para o seu grupo sai no cotador.
| Cidade | Medical 300 | Ind 250 | Hospitais na rede |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 158,85 1 plano | R$ 183,13 1 plano | 10 |
Escolha a cidade, informe quantas pessoas há em cada faixa etária e veja o preço total mensal dos planos Medical Health, com a rede de hospitais de cada um. Cálculo com os dados reais das tabelas.
Informe quantas pessoas há em cada faixa etária da ANS.
Empresa (CNPJ, inclusive MEI) ou pessoa física, sem CNPJ.
Escolha o padrão de conforto de sua preferência.
Filtre apenas planos Medical Health com este hospital na rede credenciada em São Paulo.
Valores extraídos das tabelas oficiais da Medical Health cadastradas em nosso sistema. Os preços apresentados não são oficiais e podem sofrer alterações sem aviso prévio — devem ser confirmados com um corretor habilitado antes da contratação. Para uma cotação personalizada com a tabela mais atualizada, fale com a Suely Corretora.
Cada linha atende um perfil de empresa e de beneficiário — os nomes abaixo são os planos com preço confirmado nas cidades do site
O plano empresarial da Medical Health em enfermaria. A partir de R$ 158,85/mês (0–18 anos).
O plano em apartamento nas tabelas do site. A partir de R$ 183,13/mês (0–18 anos).
Para empresas acima de 29 vidas - Isenção de carências (cumpridos os prazos para inscrição de beneficiários previstos no contrato.
| Procedimentos | Carência contratual | Promocional | Redução 01 | Redução 02 |
|---|---|---|---|---|
| Atendimentos, nos casos de emergência ou de urgência, caracterizados nos termos do artigo 35-C, inciso 1 ou 2, da Lei nº 9.656/98. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Além dos atendimentos descritos acima, o beneficiário adquire o direito a: a) atendimento, em prontos-socorros gerais ou especializados, nos casos em que não se configure risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente; b) consultas médicas eletivas; c) exames, realizados em regime ambulatorial, de: análises clínicas em bioquímica, hematologia, fezes e urina; radiologia simples (não contrastada); eletrocardiograma. | 180 dias | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito aos seguintes procedimentos/eventos, realizados em regime ambulatorial: a) mamografia; audiometria; b) exames endoscópicos (endoscopia, esofagogastroduodenoscopia, laringoscopia); c) teste ergométrico; exames e testes alergológicos, oftalmológicos e otorrinolaringológicos; radioimunoensaio; testes ortópticos; ultrassonografias; d) eletroencefalografia; e) fisioterapia. | 180 dias | 30 dias | 30 dias | 15 dias |
| Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito aos seguintes procedimentos/ eventos, realizados em regime ambulatorial: a) demais exames de análises clínicas; b) cirurgias ambulatoriais de porte zero (com anestesia local); c) exames de anatomia patológica, colpocitologia e citopatologia, d) exames endoscópicos (cistoscopia, colonoscopia, broncoscopia, retossigmoidoscopia); e) provas de função pulmonar; líquor; mapeamento de retina; f) exames angiológicos de Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; ecocardiografia; g) Holter; h) eletroneuromiografia. I) exames de citologia oncótica (papanicolau); j) densitometria óssea; l) exames radiológicos contrastados. | 180 dias | 60 dias | 45 dias | 30 dias |
| Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito a: a) internações, clínicas e cirúrgicas, nas especialidades do aparelho digestivo e anexo (fígado, vesícula biliar, apêndice cecal e pâncreas) e demais especialidades, com exceções do previsto nos grupos de carência 5 e 6; b) amniocentese, laparoscopia diagnóstica, monitoragem cardiofetal; c) videolaparoscopia; d) coronariografia, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamento, cintilografia, terapia), fotocoagulação, radiologia intervencionista, tomografia computadorizada; e) consultas/sessões de Psicoterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Nutrição; f) com exceção dos previstos no grupo de Carência 5, todos os demais exames para diagnóstico e tratamentos terapêuticos contratualmente cobertos. | 180 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias |
| Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito a: a) diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; b) procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, relacionados a transplantes (rim e córnea, além dos transplantes autólogos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS) ou implantes e suas consequências; c) internações hospitalares psiquiátricas; d) internações hospitalares de portadores de doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória, inclusive AIDS; e) hemodinâmica e angiografia digital; transfusões e hemoderivados; f) neurocirurgia e cirurgia cardíaca, acidente vásculo-cerebral; g) angioplastias em geral; h) quimioterapia e radioterapia; i) procedimentos cobertos com diretrizes de utilização, conforme definidos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS (tais como cirurgias esterilizantes, cirurgia refrativa, cirurgia bariátrica, dermolipectomia); j) procedimentos exclusivamente relacionados a planejamento familiar. | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
| Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, a beneficiária, titular ou dependente, adquire o direito à cobertura de partos a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doenças e lesões preexistentes. | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 700 dias |
Hospitais que têm guia próprio na FortPlanos e credenciam planos Medical Health — com o menor preço de entrada em cada um
Os hospitais da rede Medical Health em cada cidade estão listados na página da cidade.
A rede completa (hospitais e laboratórios por plano) está na página da Medical Health em cada cidade: São Paulo.
Regras e documentos do manual da operadora para o plano empresarial
Use o cotador acima ou a página da sua cidade para comparar os planos Medical Health por preço, acomodação e rede.
Fale com a Suely e receba a proposta com os valores exatos para o perfil da sua empresa.
O corretor habilitado orienta a documentação da empresa e dos beneficiários e acompanha até a ativação.
Dúvidas comuns sobre os planos Medical Health
Compare os 2 planos Medical Health em 1 cidade com preços reais e fale com um corretor habilitado.
Calcular o preço Cotação com a Suely