6 planos empresariais e para pessoa física na linha Essencial, Vital e Ideal, com tabela publicada em 1 cidade: Rio de Janeiro. A partir de R$ 47,09/mês. Veja os planos e calcule o preço pelas idades.
Calcular o preço HSMED
O que a operadora vende nas cidades do site, conferido na fonte oficial das tabelas. Preços de agosto/2026 · Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A HSMED Saúde é uma operadora de planos ambulatoriais do Rio de Janeiro (consultas e exames, sem internação), com tabelas empresariais e para pessoa física, segundo o manual da operadora, e é também uma das que mais aparecem nas tabelas empresariais que a FortPlanos publica: são 6 planos com preço confirmado em 1 cidade, cobrindo 3 produtos diferentes. O portfólio tem uma linha só — Essencial, Vital e Ideal — com três planos ambulatoriais que sobem em carência e preço.
O caminho mais curto até o plano certo é pela cidade: cada página abaixo traz os planos vendidos lá, os preços por faixa etária, os hospitais da rede e o cotador da operadora. Nesta página você tem a visão geral — onde a HSMED custa menos, o que muda de uma linha para outra, como funcionam carências, coparticipação e reembolso, e o que a empresa precisa para contratar.
Escolha a cidade para ver todos os planos, a tabela por faixa etária e a rede credenciada local
Faixa de 0 a 18 anos, contratação empresarial, entre os planos com preço confirmado. O valor exato para o seu grupo sai no cotador.
| Cidade | Essencial, Vital e Ideal | Hospitais na rede |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 47,09 6 planos | 0 |
Escolha a cidade, informe quantas pessoas há em cada faixa etária e veja o preço total mensal dos planos HSMED, com a rede de hospitais de cada um. Cálculo com os dados reais das tabelas.
Informe quantas pessoas há em cada faixa etária da ANS.
Empresa (CNPJ, inclusive MEI) ou pessoa física, sem CNPJ.
Escolha o padrão de conforto de sua preferência.
Filtre apenas planos HSMED com este hospital na rede credenciada em Rio de Janeiro.
Valores extraídos das tabelas oficiais da HSMED Saúde cadastradas em nosso sistema. Os preços apresentados não são oficiais e podem sofrer alterações sem aviso prévio — devem ser confirmados com um corretor habilitado antes da contratação. Para uma cotação personalizada com a tabela mais atualizada, fale com a Suely Corretora.
Cada linha atende um perfil de empresa e de beneficiário — os nomes abaixo são os planos com preço confirmado nas cidades do site
Os três planos da HSMED são ambulatoriais — só consultas e exames, sem internação — com tabela empresarial e para pessoa física; o Essencial é a entrada e o Ideal, o topo, com carências diferentes por plano na tabela do manual. A partir de R$ 47,09/mês (0–18 anos).
Prazos do manual da operadora
| Procedimentos | Plano Vital | Plano Essencial | Plano Ideal |
|---|---|---|---|
| Consultas médicas, Colpocitologia hormonal, Colpocitologia oncótica (Preventivo ginecológico), Eletrocardiograma (ECG), Infiltração de ponto gatilho (por músculo) ou agulhamento seco (por músculo) e Remoção de cerúmen e Exames laboratoriais simples [ Ácido cítrico, Ácido graxo, Albumina, Amilase, Bilirrubinas, Clearence de creatinina, Colesterol (HDL/LDL/total/VLDL), Creatinina, Eritograma, Fator RH, Ferro Sérico, Gama GT, Glicemia de jejum, Grupo sanguíneo, Hemograma completo, Hepatograma, Leucograma, Parasitológico de fezes, Plaquetas, Potássio, Proteínas c reativas, TGO, TGP, Triglicerídeos, Ureia, Urinocultura, entre outros.] | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Raio-x não contrastados: Abdômen (AP), Antebraços, Arcos costais, Bacia, Braços, Calcâneos, Cavum, Clavículas, Coluna cervical, Coluna dorsal, Coluna Dorso-lombar, Coluna lombar, Coluna lombo-sacra, Cotovelos, Coxa, Crânio, Escanometria, Idade óssea, Joelhos, Mãos, Ombros, Pernas, Pés, Punhos, Pélvica, Quadril, Seios da Face, Tórax e Tornozelos e Exames laboratoriais [Anti-TPO, Anti-estreptolisina 'o', Beta HCG, Cortisol basal, CPK, Creatino fosfoquinase fr mb, Desidrogenase glutâmica, Dosagem de insulina, Eletroforese de lipoproteínas, Eletroforese de proteínas, Fenobarbital, Fenol urinário, Ferritina, Fosfatase prostática, Frutosamina, Homocisteína, Imunoglobina e (ige), Nucleotidase (5), Pesquisa de fenilcetonúria, T3, T3 livre, T4, T4 livre, TSH] | 60 dias | 60 dias | 60 dias |
| Raio-x ADICIONAIS (Coluna total, Escápula, Omoplata, Patela, Sacro-coccix) | 60 dias | - | 60 dias |
| Ultrassonografias: Abdômen Total, Aparelho urinário masculino, Aparelho urinário feminino, Cotovelos, Dedos, Joelhos, Mamas, Mãos, Ombros, Pélvico feminino, Pélvico masculino, Pélvica transvaginal, Próstata via abdominal, Próstata via transretal, Punhos, Quadril, Tireoide, Tornozelo e Vesículas seminais e Exames laboratoriais complexos [ Ácido Fólico, Anti HIV I e II, Antígeno carcinogênio CEA, CA-19, CPK MB, Estradiol, Estrogênios Totais, FSH, HBE AG, HBS AG, Hepatite A IGG, Hepatite A IGM, Insulina Pós Prandial, LH – Hormônio Luteinizante, Microalbuminúria (Amostra Única), Microalbuminúria (urina 24h), Paratormônio PTH, Progesterona 17OH, Prolactina, Rubéola IGG, Rubéola IGM, S-DHEA, SHBG, Testosterona Livre, Testosterona Total, Toxoplasmose IGG, Toxoplasmose IGM, Transferrina, Vitamina B12, Vitamina D - 25 hidroxi] | 90 dias | 90 dias | 90 dias |
| Ultrassonografias e Exames ADICIONAIS( Abdômen Superior, Abdômen inferior feminino, Abdômen inferior masculino, Axilas, Bolsa escrotal, Calcâneos, Dedos, Inguinal, Mãos, Parede abdominal, Pés, Tendão de Aquiles e Tireoglobulina (Anti) ) | 90 dias | - | 90 dias |
| Ultrassonografias e Exames Adicionais ( Abdômen Superior (individual), Parede Abdominal, Axilas, Bolsa Escrotal, Calcâneos, Inguinal, Pés, Tendão de Aquiles, CA-125, CA-15.3, CA-72.4, CPK MB – Atividade, Herpes IGG, Herpes IGM, Tireoglobulina – pesquisa e/ou dosagem, Vitamina A, Vitamina E) | - | - | 90 dias |
| Audiometria tonal (limiar c/ teste de discriminação), Audiometria vocal (pesquisa limiar de discriminação e inteligibilidade), Biópsia (análise), Campo visual computadorizado, Fundoscopia, Impedanciometria, Mamografia convencional bilateral, Mamografia digital bilateral, Mapeamento de retina, PSA total, PSA livre, Retinografia, Teste ergométrico convencional, Teste ergométrico digital, Timpanometria, Tonometria, Ultrassonografia globo ocular bilateral, Ultrassonografia obstétrica, Ultrassonografia obstétrica via transvaginal | 120 dias | 120 dias | 120 dias |
| Curva tensional diária, Endoscopia digestiva alta, Eletroencefalograma em vigília, Gonioscopia binocular, Holter 24h, Mapa de pressão 24h, Paquimetria ultrassônica, Pesquisa H. pylori, Potencial de acuidade visual, Prova de função pulmonar e Ultrassonografia morfológica | 150 dias | 150 dias | 150 dias |
| Densitometria óssea Coluna e Fêmur, Eco doppler de carótidas e vertebrais colorido, Ecocardiograma bidimensional com doppler, Eletroneuromiografia de membros inferiores e superiores, Fisioterapia ortopédica comum em membros e em coluna, Fonoaudiologia, Microscopia especular da córnea, Psicologia adulto e infantil, Ressonância magnética (abdômen superior, coluna, crânio simples, face, pélvica, tórax), Tomografia (abdômen superior, abdômen total, coerência óptica monocular, face, crânio, tórax), Ultrassonografia translucência nucal e Demais exames básicos e especiais, Demais procedimentos básicos e especiais, Terapias Básicas (sessões de Terapia Ocupacional), Terapias Combinadas (equipe multidisciplinar — RN 539 ANS), Demais terapias, incluindo fisioterapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Acupuntura, Eco doppler de aorta e ilíacas, Eco doppler arterial de membros inferiores e superiores, Eco doppler venoso, Ecocardiograma fetal, Eletroneuromiografia de membros inferiores e superiores, Fisioterapia ginecológica, Mapeamento cerebral, Ressonância magnética de articulações e joelho, Ressonância magnética pélvica, Teste Cutâneo-Alérgico, Teste de contato, Tomografia de partes moles, Tomografia da pelve, Tomografia joelho e Ressonância magnética de face | 180 dias | - | 180 dias |
Hospitais que têm guia próprio na FortPlanos e credenciam planos HSMED — com o menor preço de entrada em cada um
Os hospitais da rede HSMED em cada cidade estão listados na página da cidade.
A rede completa (hospitais e laboratórios por plano) está na página da HSMED em cada cidade: Rio de Janeiro.
Regras e documentos do manual da operadora para o plano empresarial
Use o cotador acima ou a página da sua cidade para comparar os planos HSMED por preço, acomodação e rede.
Fale com a Suely e receba a proposta com os valores exatos para o perfil da sua empresa.
O corretor habilitado orienta a documentação da empresa e dos beneficiários e acompanha até a ativação.
Dúvidas comuns sobre os planos HSMED
Compare os 6 planos HSMED em 1 cidade com preços reais e fale com um corretor habilitado.
Calcular o preço Cotação com a Suely